| Datum: | 31.10.2011, 19:40 UT |
| Höhe Jupiter: | 33° |
| Instrument: | Lichtenknecker Refraktor D = 200 mm, f = 3250 mm |
| Kamera: | Point Grey Chameleon |
| Filter: | Baader IRpass |
| Belichtungszeit: | 48 ms, Gain 773, 100 von 580 frames |
| Aufnahmeort: | Hannover |
| Bearbeitung: | Avistack2, Photoshop CS5 |
Jupiteraufnahme bei sehr schlechtem Seeing, dafür jedoch mit dem Schatten des Mondes Ganymed. Der zweite Mond links ist Io. Hier befinden sich weitere Aufnahmen des Abends.