| Datum: | 13.10.2011, 23:50 MEZ |
| Höhe Mond: | 50° |
| Mondalter: | 16.5 Tage |
| Instrument: | C11 EdgeHD, D = 280 mm, f = 2700 mm |
| Kamera: | DMK21AU618.AS |
| Filter: | Baader IRpass |
| Belichtungszeit: | 1/370 s, Gain 400, 150 von 1500 frames, Mosaik aus 19 Aufnahmen |
| Aufnahmeort: | Balkonsternwarte, südliches Hannover |
| Bearbeitung: | Avistack 2, Photoshop CS5 |
Die Terminatorregion 1 Tag nach Vollmond.